Search Results
Matches 1 to 20 of 20 for Tree equals Beach
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F12 | MALTIBA, Martha Louise | Beach | |||
| 2 | F5 | Beach | ||||
| 3 | F15 | BEACH, Benjamin | CLARKE, Mary Polly | Beach | ||
| 4 | F10 | BEACH, Enoch Zerney | MALTBA, Eliza Jane | Beach | ||
| 5 | F16 | BEACH, Justice | BRADSHAW, Judith Ann | Beach | ||
| 6 | F2 | BEACH, Merritt Jasper | LIVINGSTON, Lara Mae | 1902 | Caldwell County, North Carolina | Beach |
| 7 | F14 | BEACH, William | KIRBY, Elza | Beach | ||
| 8 | F19 | BRADSHAW, John | HARPER, Elizabeth | Beach | ||
| 9 | F17 | BRADSHAW, William | ROBINSON, Susannah | Beach | ||
| 10 | F18 | BRADSHAW, William | SCRUGGS, Judith | Beach | ||
| 11 | F22 | HICKS, Robert Lesley | WOOD, Edith | Beach | ||
| 12 | F3 | KOUGH, Robert James | HICKS, Sally Ann | Beach | ||
| 13 | F11 | LIVINGSTON, Patterson | BARNETT, Mary J | Beach | ||
| 14 | F13 | MALTBEA, Jonathan | BARLOW, Sarah | Beach | ||
| 15 | F21 | ROBINSON, John | JONES, Tabitha | Beach | ||
| 16 | F20 | SCRUGGS, Charles | FIELD, Mary | Beach | ||
| 17 | F26 | WILLIAMS, James Alexander | Newell, Sarah J. | 1878 | Beach | |
| 18 | F6 | WILLIAMS, Joseph Constantine | RUSSELL, Ethel Luanna | Beach | ||
| 19 | F23 | WOOD, John | Sarah | Beach | ||
| 20 | F24 | WOOD, John Daniel Cornelius | Beach |



